2015年11月11日星期三

滬深證交所周二兩融餘額近1.14萬億元續創兩個半月新高

評析:參考看看。

滬深證交所周二兩融餘額近1.14萬億元續創兩個半月新高
2015年11月11日星期三11:28 BJT 


路透北京11月11日- 中國股市滬綜指周二小幅收跌,結束此前連四日上漲。滬深證交所融資融券餘額當日反增210.7億元人民幣,連續第五天大幅跳升,兩融餘額為近1.14萬億元,續創兩個半月新高。

自6月中旬開始,伴隨著股市的持續大跌,A股市場的去槓桿呈蔓延之勢,從槓桿比例最高的民間配資,到傘型信託,最後波及到槓桿比例較低的券商兩融業務,7月初兩融餘額快速下降,之後跌勢趨緩。

據中國證券金融股份有限公司歷史數據,6月18日滬深兩市兩融餘額至高點22,728億元,當日滬綜指收報4,785.356點,6月12日滬綜指率先觸及本輪牛市行情的高點5,178.191點。

以下是滬深證交所兩融餘額近日變化一覽(除滬綜指,其他單位均為億元):

日期滬市兩融餘額深市兩融餘額兩市餘額兩市變動量當日滬綜指收盤

11/10 6,949.8 4,432.3 11,382.1 210.7 3,640.49

11/9 6,810.0 4,361.4 11,171.4 332.6 3,646.88

11/6 6,594.5 4,244.3 10,838.8 134.0 3,590.03

11/5 6,508.2 4,196.6 10,704.8 180.6 3,522.82

11/4 6,385.0 4,139.​​2 10,524.2 206.1 3,459.64

11/3 6,266.0 4,052.1 10,318.1 10.0 3,316.​​70

11/2 6,265.6 4,042.5 10,308.1 -22.9 3,325.08

10/30 6,288.5 4,042.6 10,331.0 -19.9 3,382.56

10/29 6,304.3 4,046.5 10,350.8 67.3 3,387.32

10/28 6,280.4 4,003.1 10,283.5 -22.7 3,375.20

10/27 6,300.8 4,005.4 10,306.2 66.6 3,434.34

10/26 6,274.8 3,964.8 10,239.6 133.7 3,429.58

10/23 6,207.6 3,898.3 10,105.9 93.5 3,412.43

10/22 6,168.9 3,843.5 10,012.4 132.5 3,368.74

10/21 6,116.4 3,763.6 9,880.0 -81.0 3,320.68

10/20 6,166.6 3,794.4 9,961.0 109.4 3,425.33

10/19 6,104.9 3,746.7 9,851.6 124.3 3,386.70

10/16 6,045.2 3,682.1 9,727.3 36.6 3,391.35

10/15 6,029.5 3,661.2 9,690.7 112.9 3,338.07

10/14 5,975.1 3,602.7 9,577.8 53.7 3,262.44

10/13 5,944.1 3,580.0 9,524.1 44.3 3,293.23

10/12 5,928.9 3,550.9 9,479.8 242.1 3,287.66

10/9 5,758.6 3,479.1 9,237.7 13.7 3,183.15

10/8 5,754.3 3,469.7 9,224.0 156.9 3,143.36

9/30 5,669.8 3,397.3 9,067.1 -143.7 3,052.78

9/29 5,753.8 3,457.0 9,210.8 -76.2 3,038.14

9/28 5,801.7 3,485.3 9,287.0 11.4 3,100.76

9/25 5,811.7 3,463.9 9,275.6 -125.8 3,092.35

9/24 5,901.1 3,500.3 9,401.4 2.3 3,142.68

9/23 5,901.8 3,497.3 9,399.1 -15.3 3,115.89

9/22 5,921.9 3,492.5 9,414.4 6.1 3,185.62

9/21 5,916.7 3,491.6 9,408.3 17.1 3,156.54

9/18 5,909.6 3,481.6 9,391.2 -21.3 3,097.92

9/17 5,924.8 3,487.7 9,412.5 30.9 3,086.06

9/16 5,902.5 3,479.1 9,381.6 25.6 3,152.26

9/15 5,891.5 3,464.5 9,356.0 -208.3 3,005.17

9/14 6,020.3 3,544.0 9,564.3 -284.9 3,114.80

9/11 6,210.0 3,639.2 9,849.2 -25.0 3,200.23

9/10 6,221.7 3,652.5 9,874.2 -31.4 3,197.89

9/9 6,245.9 3,659.7 9,905.6 144 3,243.09

9/8 6,156.2 3,605.4 9,761.6 -23.1 3,170.45

9/7 6,180.5 3,604.2 9,784.7 162.1 3,080.42

9/2 6,084.8 3,537.8 9,622.6 -531.3 3,160.37

9/1 6,450.8 3,703.1 10,153.9 -438.1 3,166.62

8/31 6,754.4 3,837.6 10,592.0 -161.2 3,205.99

8/28 6,853.2 3,900.0 10,753.2 -22.6 3,232.35

8/27 6,871.5 3,904.3 10,775.8 -330.5 3,083.59

8/26 7,084.6 4,021.7 11,106.3 -522.9 2,927.29

8/25 7,424.1 4,205.1 11,629.2 -855.1 2,964.97

8/24 7,979.5 4,504.8 12,484.3 -785 3,209.91

8/21 8,508.3 4,761.0 13,269.3 -304.1 3,507.74

8/20 8,715.9 4,857.5 13,573.4 -80.2 3,664.29

8/19 8,778.1 4,875.5 13,653.6 -69.9 3,794.11

8/18 8,824.3 4,899.2 13,723.5 -204.4 3,748.16

8/17 8,969.9 4,958.0 13,927.9 148.1 3,993.67

8/14 8,883.2 4,896.6 13,779.8 52.5 3,965.33

8/13 8,851.3 4,876.0 13,727.3 137.5 3,954.56

8/12 8,762.0 4,827.8 13,589.8 46.2 3,886.32

8/11 8,723.9 4,819.7 13,543.6 138.2 3,927.91

8/10 8,636.1 4,769.3 13,405.4 232.1 3,928.42

8/7 8,477.8 4,695.5 13,173.3 85.3 3,744.20

8/6 8,422.9 4,665.1 13,088.0 -38.1 3,661.54

8/5 8,448.1 4,678.0 13,126.1 -4 3,694.57

8/4 8,447.2 4,682.9 13,130.1 157.2 3,756.54

8/3 8,349.7 4,623.2 12,972.9 -413.6 3,622.91

7/31 8,622.0 4,764.5 13,386.5 -325 3,663.73

7/30 8,838.9 4,872.6 13,711.5 -12.5 3,705.77

7/29 8,839.4 4,884.6 13,724.0 -98.9 3,789.17

7/28 8,895.0 4,927.9 13,822.9 -477.8 3,663.00

7/27 9,215.1 5,085.6 14,300.7 -278.2 3,725.56

7/24 9,431.7 5,147.2 14,578.9 -9.3 4,070.91

7/23 9,436.3 5,151.9 14,588.2 189.3 4,123.92

7/22 9,312.4 5,086.5 14,398.9 38 4,026.05

7/21 9,309.5 5,051.4 14,360.9 90.8 4,017.68

7/20 9,235.4 5,034.7 14,270.1 -13.8 3,992.11

7/17 9,231.6 5,052.3 14,283.9 70.4 3,957.35

7/16 9,201.7 5,011.8 14,213.5 -12.8 3,823.18

7/15 9,223.6 5,002.7 14,226.3 -191 3,805.70

7/14 9,385.9 5,031.4 14,417.3 19.1 3,924.49

7/13 9,361.3 5,036.9 14,398.2 -11.5 3,970.39

7/10 9,340.7 5,069.0 14,409.7 4 3,877.80

7/9 9,295.4 5,110.3 14,405.7 -180.2 3,709.33

7/8 9,424.9 5,161.0 14,585.9 -1,702.9 3,507.19

7/7 10,549.6 5,739.2 16,288.8 -1,445.8 3,727.12

7/6 11,533.2 6,201.4 17,734.6 -1,363.9 3,775.91

7/3 12,469.2 6,629.3 19,098.5 -737.9 3,686.92

7/2 12,963.4 6,873.0 19,836.4 -716.5 3,912.77

7/1 13,318.5 7,034.4 20,352.9 -141.0 4,053.70

注:以上數據來自滬深證交所。

過往歷史數據:

時間滬深兩融餘額(億元)

15/6/30 20,491.8

15/3/31 14,943.7

14/12/31 10,253.9

14/9/30 6,107.5

14/6/30 4,064.9

14/3/31 3,954.3

注:以上數據來自中國證券金融股份有限公司。

沒有留言:

發佈留言