課程資訊與媒體訪談

課程資訊與媒體訪談

2024下半年研訓院課程來囉! 詳見: https://www.tabf.org.tw/CourseSearch.aspx?t=%e6%9c%b1%e5%b2%b3%e4%b8%ad&w=3#results 1. 國際財經趨勢分析研習班(第33期) 上課時間:20...

2017年1月17日星期二

IMF最新全球經濟展望-2017年1月

剛公布燒滾滾的訊息!!
大致上跟上次差不多,全球展望不變,但先進經濟體被上調,新興市場被下調。比較意外的是美國明年成長率被大幅上調,看好川普時代的來臨嗎??

詳見:http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/update/01/?cmpid=obanner


            與2016年10月差別   Q4同比2
    估計 預測   WEO預測1 /   估計 預測
  2015年 2016 2017年 2018年   2017年 2018年   2016 2017年 2018年
世界產出 3.2 3.1 3.4 3.6   0 0   3.1 3.6 3.6
先進經濟體 2.1 1.6 1.9 2   0.1 0.2   1.8 1.9 2
美國 2.6 1.6 2.3 2.5   0.1 0.4   1.9 2.3 2.5
歐元區 2 1.7 1.6 1.6   0.1 0   1.6 1.6 1.5
   德國 1.5 1.7 1.5 1.5   0.1 0.1   1.7 1.6 1.5
   法國 1.3 1.3 1.3 1.6   0 0   1.1 1.7 1.5
   意大利 0.7 0.9 0.7 0.8   -0.2 -0.3   1 0.7 0.8
   西班牙 3.2 3.2 2.3 2.1   0.1 0.2   2.9 2.2 2
日本3 / 1.2 0.9 0.8 0.5   0.2 0   1.5 0.8 0.5
英國 2.2 2 1.5 1.4   0.4 -0.3   2.1 1 1.8
加拿大 0.9 1.3 1.9 2   0 0.1   1.6 2 2
其他發達經濟體4 / 2 1.9 2.2 2.4   -0.1 0   1.7 2.5 2.6
新興市場和發展中經濟體 4.1 4.1 4.5 4.8   -0.1 0   4.2 5.1 5.1
獨立國家聯合體 -2.8 -0.1 1.5 1.8   0.1 0.1   0.3 1.3 1.5
   俄國 -3.7 -0.6 1.1 1.2   0 0   0.3 1.1 1.3
   排除俄羅斯 -0.5 1.1 2.5 3.3   0.2 0.4   。。。 。。。 。。。
新興和發展中亞洲 6.7 6.3 6.4 6.3   0.1 0   6.1 6.6 6.3
   中國 6.9 6.7 6.5 6   0.3 0   6.6 6.5 6
   印度5 / 7.6 6.6 7.2 7.7   -0.4 0   6.2 7.9 7.6
   東盟5 6 / 4.8 4.8 4.9 5.2   -0.2 0   4.3 5.3 5.3
新興和發展中歐洲 3.7 2.9 3.1 3.2   0 0   2.8 2.6 3.3
拉丁美洲和加勒比 0.1 -0.7 1.2 2.1   -0.4 -0.1   -0.7 1.7 2
   巴西 -3.8 -3.5 0.2 1.5   -0.3 0   -1.9 1.4 1.7
   墨西哥 2.6 2.2 1.7 2   -0.6 -0.6   1.9 1.4 2.4
中東,北非,阿富汗和巴基斯坦 2.5 3.8 3.1 3.5   -0.3 -0.1   。。。 。。。 。。。
   沙特阿拉伯7 / 4.1 1.4 0.4 2.3   -1.6 -0.3   。。。 。。。 。。。
撒哈拉以南非洲 3.4 1.6 2.8 3.7   -0.1 0.1   。。。 。。。 。。。
   尼日利亞 2.7 -1.5 0.8 2.3   0.2 0.7   。。。 。。。 。。。
   南非 1.3 0.3 0.8 1.6   0 0   0.6 1 1.9
備忘錄                      
低收入發展中國家 4.6 3.7 4.7 5.4   -0.2 0.2   。。。 。。。 。。。
基於市場匯率的世界增長 2.6 2.4 2.8 3   0 0.1   2.5 2.9 2.9
世界貿易量(貨物與服務)8 / 2.7 1.9 3.8 4.1   0 -0.1   。。。 。。。 。。。
先進經濟體 4 2 3.6 3.8   -0.1 -0.3   。。。 。。。 。。。
新興市場和發展中經濟體 0.3 1.8 4 4.7   0.1 0.4   。。。 。。。 。。。
商品價格(美元)                      
油9 / -47.2 -15.9 19.9 3.6   2 -1.2   15 7.6 2.5
非燃料(基於世界商品出口重量的平均值) -17.4 -2.7 2.1 -0.9   1.2 -0.2   6.6 0.2 -1.4
消費者價格                      
高級經濟 0.3 0.7 1.7 1.9   0 0   1 1.8 2
新興市場和發展中經濟體10 / 4.7 4.5 4.5 4.4   0.1 0.2   3.9 4 3.9

沒有留言:

發佈留言