課程資訊與媒體訪談

課程資訊與媒體訪談

*********** 媒體訪談: 1. 中廣流行網「理財生活通」 :每月最後一週星期五 PM 1:40~3:00, 2. 壹電視「年代向錢看」 :每星期四、五 PM 9:00 ~ 10:00 3. 三立iNew「Catch 大錢潮」: 每星期六、日 ,PM 9:00...

2016年3月11日星期五

背景資料:歐洲央行指標利率自1999年以來變動一覽表

No comment.

背景資料:歐洲央行指標利率自1999年以來變動一覽表
2016年3月11日星期五07:24 BJT

以下為歐洲央行(ECB)自1999年1月1日負責歐元區貨幣政策決策以來的歷次利率變動情況(單位為%):

政策決議日期存款利率指標再融資利率隔夜貸款利率(%)

2016年3月10日-0.40 0.00 0.25

2015年12月3日-0.30 0.05 0.30

2014年9月4日-0.20 0.05 0.30

2014年6月5日-0.10 0.15 0.40

2013年11月7日0.00 0.25 0.75

2013年5月2日0.00 0.50 1.00

2012年7月5日0.00 0.75 1.50

2011年12月8日0.25 1.00 1.75

2011年11月3日0.50 1.25 2.00

2011年7月7日0.75 1.50 2.25

2011年4月7日0.50 1.25 2.00

2009年5月7日0.25 1.00 1.75

2009年4月2日0.25 1.25 2.25

2009年3月5日0.50 1.50 2.50

2009年1月15日1.00 2.00 3.00

2008年12月4日2.00 2.50 3.00

2008年11月6日2.75 3.25 3.75

2008年10月8日3.25 3.75 4.25

2008年7月3日3.25 4.25 5.25

2007年6月6日3.00 4.00 5.00

2007年3月8日2.75 3.75 4.75

2006年12月7日2.50 3.50 4.50

2006年10月5日2.25 3.25 4.25

2006年8月3日2.00 3.00 4.00

2006年6月8日1.75 2.75 3.75

2006年3月2日1.50 2.50 3.50

2005年12月1日1.25 2.25 3.25

2003年6月5日1.00 2.00 3.00

2003年3月6日1.50 2.50 3.50

2002年12月5日1.75 2.75 3.75

2001年11月8日2.25 3.25 4.25

2001年9月17日2.75 3.75 4.75

2001年8月30日3.25 4.25 5.25

2001年5月10日3.50 4.50 5.50

2000年10月5日3.75 4.75 5.75

2000年8月31日3.50 4.50 5.50

2000年6月8日3.25 4.25 5.25

2000年4月27日2.75 3.75 4.75

2000年3月16日2.50 3.50 4.50

2000年2月3日2.25 3.25 4.25

1999年11月4日2.00 3.00 4.00

1999年4月8日1.50 2.50 3.50

1999年1月1日2.00 3.00 4.50

沒有留言:

發佈留言