課程資訊與媒體訪談

課程資訊與媒體訪談

2024下半年研訓院課程來囉! 詳見: https://www.tabf.org.tw/CourseSearch.aspx?t=%e6%9c%b1%e5%b2%b3%e4%b8%ad&w=3#results 1. 國際財經趨勢分析研習班(第33期) 上課時間:20...

2015年8月25日星期二

背景資料: 中國利率自1990年以來變動一覽表

評析:參考看看。

背景資料: 中國利率自1990年以來變動一覽表
2015年8月25日星期二21:09 BJT


中國人民銀行決定自8月26日起,將金融機構一年期貸款基準利率下調0.25個百分點至4.6%,一年期存款基準利率下調0.25個百分點至1.75%。其他各檔次貸款及存款基準利率、個人住房公積金存貸款利率相應調整。

同時,放開一年期以上定期存款的利率浮動上限,活期存款以及一年期以下定期存款的利率浮動上限不變。

央行還宣布將自9月6日起下調金融機構人民幣存款​​準備金率0.5個百分點,並額外降低縣域農村商業銀行、農村合作銀行、農村信用社和村鎮銀行等農村金融機構準備金率0.5個百分點。額外下調金融租賃公司和汽車金融公司準備金率3個百分點。

這是央行今年第二次同時宣布降準和降息。

以下為中國自1990年以來歷次存、貸款利率變動情況:

1.以下為中國1990年以來金融機構基準貸款利率變動詳細表:

一年期(%) 一至五年(%) 五年以上(%)

*2015/08/26-- 4.60 5.00 5.15

2015/06/28-- 4.85 5.25 5.40

2015/05/11-- 5.10 5.50 5.65

2015/03/01-- 5.35 5.75 5.90

2014/11/22-- 5.60 6.00 6.15

一年期(%) 一至三年(%) 三至五年(%) 五年以上(%)

2012/07/06-- 6.00 6.15 6.40 6.55

2012/06/08-- 6.31 6.40 6.65 6.80

2011/07/07-- 6.56 6.65 6.90 7.05

2011/04/06-- 6.31 6.40 6.65 6.80

2011/02/09-- 6.06 6.10 6.45 6.60

2010/12/26-- 5.81 5.85 6.22 6.40

2010/10/20-- 5.56 5.60 5.96 6.14

2008/12/23-- 5.31 5.40 5.76 5.94

2008/11/27-- 5.58 5.67 5.94 6.12

2008/10/30-- 6.66 6.75 7.02 7.20

2008/10/09-- 6.93 7.02 7.29 7.47

2008/09/16-- 7.20 7.29 7.56 7.74

2007/12/21-- 7.47 7.56 7.74 7.83

2007/09/15-- 7.29 7.47 7.65 7.83

2007/08/22-- 7.02 7.20 7.38 7.56

2007/07/21-- 6.84 7.02 7.20 7.38

2007/05/19-- 6.57 6.75 6.93 7.20

2007/03/18-- 6.39 6.57 6.75 7.11

2006/08/19-- 6.12 6.30 6.48 6.84

2006/04/28-- 5.85 6.03 6.12 6.39

2004/10/29-- 5.58 5.76 5.85 6.12

2002/02/21-- 5.31 5.49 5.58 5.76

1999/06/10-- 5.85 5.94 6.03 6.21

1998/12/07-- 6.39 6.66 7.20 7.56

1998/07/01-- 6.93 7.11 7.65 8.01

1998/03/25-- 7.92 9.00 9.72 10.35

1997/10/23-- 8.64 9.36 9.90 10.53

1996/08/23-- 10.08 10.98 11.70 12.42

1996/05/01-- 10.98 13.14 14.94 15.12

1995/07/01-- 12.06 13.50 15.12 15.30

1995/01/01-- 10.98 12.96 14.58 14.76

1993/07/11-- 10.98 12.24 13.86 14.04

1993/05/15-- 9.36 10.80 12.06 12.24

1991/04/21-- 8.64 9.00 9.54 9.72

2.以下為自1990年以來部分期限居民儲蓄利率變化表

一年期(%) 二年期(%) 三年期(%)

*2015/08/26-- 1.75 2.35 3.00

2015/06/28-- 2.00 2.60 3.25

2015/05/11-- 2.25 2.85 3.50

2015/03/01-- 2.50 3.10 3.75

2014/11/22-- 2.75 3.35 4.00

一年期(%) 三年期(%) 五年期(%)

2012/07/06-- 3.00 4.25 4.75

2012/06/08-- 3.25 4.65 5.10

2011/07/07-- 3.50 5.00 5.50

2011/04/06-- 3.25 4.75 5.25

2011/02/09-- 3.00 4.50 5.00

2010/12/26-- 2.75 4.15 4.55

2010/10/20-- 2.50 3.85 4.20

2008/12/23-- 2.25 3.33 3.60

2008/11/27-- 2.52 3.60 3.87

2008/10/30-- 3.60 4.77 5.13

2008/10/09-- 3.87 5.13 5.58

2007/12/21-- 4.14 5.40 5.85

2007/09/15-- 3.87 5.22 5.76

2007/08/22-- 3.60 4.95 5.49

2007/07/21-- 3.33 4.68 5.22

2007/05/19-- 3.06 4.41 4.95

2007/03/18-- 2.79 3.96 4.41

2006/08/19-- 2.52 3.69 4.14

2004/10/29-- 2.25 3.24 3.60

2002/02/21-- 1.98 2.52 2.79

1999/06/10-- 2.25 2.70 2.88

1998/12/07-- 3.78 4.14 4.50

1998/07/01-- 4.77 4.95 5.22

1998/03/25-- 5.22 6.21 6.66

1997/10/23-- 5.67 6.21 6.66

1996/08/23-- 7.47 8.28 9.00

1996/05/01-- 9.18 10.80 12.06

1993/07/11-- 10.98 12.24 13.86

1993/05/15-- 9.18 10.80 12.06

1991/04/21-- 7.56 8.28 9.00

1990/08/21-- 8.64 10.08 11.52

1990/04/15-- 10.08 11.88 13.68

注:中國自2008年10月9日起對儲蓄存款利息所得暫免徵收個人所得稅(完)

(整理王蕾; 審校曾祥進)

沒有留言:

發佈留言